2026年4月19日,CBA季后賽將進行青島隊與北京隊的對決。青島隊擁有常規(guī)賽主場優(yōu)勢。北京隊以防守體系著稱。
青島隊外援的個人得分能力是主要進攻手段。北京隊需要控制比賽節(jié)奏,限制對手的快速轉(zhuǎn)換。兩隊在本賽季常規(guī)賽交手記錄接近。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 青島 | - | - | - | - | - |
| 北京 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 北京 | 87 : 89 | 青島 |
| 2025-12-04 | 北京 | 76 : 107 | 青島 |
| 青島 | 98 : 96 | 遼寧 |
| 青島 | 105 : 110 | 廣東 |
| 山西 | 97 : 100 | 青島 |
| 福建鱘 | 102 : 92 | 青島 |
| 青島 | 94 : 90 | 天津 |
| 北控 | 65 : 84 | 北京 |
| 廣州龍獅 | 94 : 103 | 北京 |
| 北京 | 106 : 92 | 同曦 |
| 北京 | 97 : 89 | 廣州龍獅 |
| 浙江 | 81 : 66 | 北京 |
2026年4月19日,CBA季后賽將進行青島隊與北京隊的對決。青島隊擁有常規(guī)賽主場優(yōu)勢。北京隊以防守體系著稱。
青島隊外援的個人得分能力是主要進攻手段。北京隊需要控制比賽節(jié)奏,限制對手的快速轉(zhuǎn)換。兩隊在本賽季常規(guī)賽交手記錄接近。