2026年4月12日德甲聯(lián)賽,科隆主場(chǎng)3比1戰(zhàn)勝云達(dá)不萊梅。主隊(duì)在上半場(chǎng)取得領(lǐng)先,并將優(yōu)勢(shì)保持到中場(chǎng)。下半場(chǎng)科隆繼續(xù)擴(kuò)大比分,客隊(duì)雖扳回一球但未能改變局勢(shì)。
全場(chǎng)比賽結(jié)束,科隆全取三分。云達(dá)不萊梅客場(chǎng)告負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 科隆 | 3 : 1 | 云達(dá)不萊梅 |
| 2025-11-29 | 云達(dá)不萊梅 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2024-02-16 | 科隆 | 0 : 1 | 云達(dá)不萊梅 |
| 2023-09-23 | 云達(dá)不萊梅 | 2 : 1 | 科隆 |
| 2023-05-20 | 云達(dá)不萊梅 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 1 | 云達(dá)不萊梅 |
| 法蘭克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 門興格拉德巴赫 |
| 漢堡 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 1 : 2 | 多特蒙德 |
| 科隆 | 3 : 1 | 云達(dá)不萊梅 |
| 云達(dá)不萊梅 | 1 : 2 | 萊比錫紅牛 |
| 沃爾夫斯堡 | 0 : 1 | 云達(dá)不萊梅 |
| 云達(dá)不萊梅 | 0 : 2 | 美因茨05 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 4 | 云達(dá)不萊梅 |
2026年4月12日德甲聯(lián)賽,科隆主場(chǎng)3比1戰(zhàn)勝云達(dá)不萊梅。主隊(duì)在上半場(chǎng)取得領(lǐng)先,并將優(yōu)勢(shì)保持到中場(chǎng)。下半場(chǎng)科隆繼續(xù)擴(kuò)大比分,客隊(duì)雖扳回一球但未能改變局勢(shì)。
全場(chǎng)比賽結(jié)束,科隆全取三分。云達(dá)不萊梅客場(chǎng)告負(fù)。