北京時(shí)間5月22日,沙特職業(yè)聯(lián)賽第30輪,費(fèi)哈主場(chǎng)0比1不敵利雅得新月。全場(chǎng)唯一進(jìn)球出現(xiàn)在第38分鐘:新月中場(chǎng)送出直塞,米特羅維奇禁區(qū)左側(cè)低射遠(yuǎn)角破門(mén)。費(fèi)哈隨后加強(qiáng)進(jìn)攻,但始終未能攻破布努把守的球門(mén)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,新月控球率61%,射門(mén)12次,費(fèi)哈僅有3次射正。此役過(guò)后,利雅得新月積分榜領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大至6分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 費(fèi)哈 | 0 : 1 | 利雅得新月 |
| 2026-01-22 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 費(fèi)哈 |
| 2025-03-07 | 費(fèi)哈 | 0 : 2 | 利雅得新月 |
| 2024-10-18 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 費(fèi)哈 |
| 2023-12-29 | 費(fèi)哈 | 0 : 2 | 利雅得新月 |
阿爾費(fèi)哈 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 費(fèi)哈 | 0 : 1 | 利雅得新月 |
| 達(dá)馬克 | 3 : 0 | 費(fèi)哈 |
| 費(fèi)哈 | 1 : 2 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
| 費(fèi)哈 | 4 : 2 | 利雅得 |
| 胡多德 | 1 : 1 | 費(fèi)哈 |
利雅得新月 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 費(fèi)哈 | 0 : 1 | 利雅得新月 |
| 利雅得新月 | 2 : 0 | 新未來(lái)城 |
| 利雅得勝利 | 1 : 1 | 利雅得新月 |
| 胡多德 | 1 : 2 | 利雅得新月 |
| 海拉爾 | 1 : 2 | 利雅得新月 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

