紐約城客場1-0擊敗夏洛特。全場唯一進球出現(xiàn)在上半場第38分鐘,紐約城前鋒羅德里格斯接隊友直塞后突入禁區(qū)低射遠角得手。夏洛特在下半場加強進攻,但兩次射門擊中門框未能改寫比分。紐約城門將約翰遜做出4次撲救保持零封。主隊夏洛特全場控球率占優(yōu),但進攻效率偏低。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 夏洛特 | 0 : 1 | 紐約城 |
| 2026-04-18 | 紐約城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| 2025-11-08 | 夏洛特 | 1 : 3 | 紐約城 |
| 2025-11-01 | 紐約城 | 0 : 0 | 夏洛特 |
| 2025-10-28 | 夏洛特 | 0 : 1 | 紐約城 |
夏洛特 - 近期戰(zhàn)績
| 夏洛特 | 0 : 1 | 紐約城 |
| 夏洛特 | 2 : 2 | 辛辛那提FC |
| 新英格蘭革命 | 1 : 0 | 夏洛特 |
| 夏洛特 | 0 : 2 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 納什維爾 | 4 : 2 | 夏洛特 |
紐約城 - 近期戰(zhàn)績
| 夏洛特 | 0 : 1 | 紐約城 |
| 紐約城 | 3 : 0 | 哥倫布機員 |
| 紐約城 | 0 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 紐約紅牛 | 1 : 3 | 紐約城 |
| 蒙特利爾CF | 1 : 0 | 紐約城 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

