德累斯頓迪納摩在主場(chǎng)2-1擊敗基爾。上半場(chǎng)主隊(duì)利用角球機(jī)會(huì)由中衛(wèi)頭球破門,隨后基爾通過快速反擊扳平比分。下半場(chǎng)德累斯頓迪納摩邊鋒內(nèi)切射門擊中門柱后補(bǔ)射入網(wǎng),再度取得領(lǐng)先?;鶢栐谧詈箅A段全力進(jìn)攻但未能改寫比分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 德累斯頓迪納摩 | 2 : 1 | 基爾 |
| 2025-12-20 | 基爾 | 2 : 1 | 德累斯頓迪納摩 |
| 2022-04-16 | 德累斯頓迪納摩 | 0 : 0 | 基爾 |
| 2021-11-05 | 基爾 | 2 : 1 | 德累斯頓迪納摩 |
| 2020-06-18 | 基爾 | 2 : 0 | 德累斯頓迪納摩 |
德累斯頓迪納摩 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 德累斯頓迪納摩 | 2 : 1 | 基爾 |
| 布倫瑞克 | 2 : 1 | 德累斯頓迪納摩 |
| 德累斯頓迪納摩 | 1 : 0 | 凱澤斯勞滕 |
| 杜塞爾多夫 | 3 : 1 | 德累斯頓迪納摩 |
| 德累斯頓迪納摩 | 2 : 0 | 波鴻 |
荷爾斯泰因基爾 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 德累斯頓迪納摩 | 2 : 1 | 基爾 |
| 基爾 | 1 : 3 | 馬格德堡 |
| 基爾 | 2 : 0 | 布倫瑞克 |
| 柏林赫塔 | 0 : 1 | 基爾 |
| 基爾 | 3 : 0 | 凱澤斯勞滕 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

