2026年4月13日,意甲聯(lián)賽進(jìn)行一場比賽,弗魯米嫩塞主場對陣弗拉門戈。全場比賽結(jié)束,弗拉門戈以2比1的比分在客場取勝。
比賽進(jìn)程由弗拉門戈主導(dǎo),他們率先取得進(jìn)球。弗魯米嫩塞隨后扳平比分,但客隊(duì)再次超出并保持優(yōu)勢至終場。這場勝利為弗拉門戈帶來三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 弗魯米嫩塞 | 0 : 0 | 弗拉門戈 |
| 2026-01-25 | 弗魯米嫩塞 | 2 : 1 | 弗拉門戈 |
| 2025-11-20 | 弗魯米嫩塞 | 2 : 1 | 弗拉門戈 |
| 2025-07-20 | 弗拉門戈 | 1 : 0 | 弗魯米嫩塞 |
| 2025-03-16 | 弗拉門戈 | 0 : 0 | 弗魯米嫩塞 |
| Deportivo La Guaira | 0 : 0 | 弗魯米嫩塞 |
| Coritiba | 1 : 1 | 弗魯米嫩塞 |
| 弗魯米嫩塞 | 3 : 1 | Corinthians |
| 弗魯米嫩塞 | 1 : 0 | 米內(nèi)羅競技 |
| 瓦斯科達(dá)伽馬 | 3 : 2 | 弗魯米嫩塞 |
| Cusco | 0 : 2 | 弗拉門戈 |
| 弗拉門戈 | 3 : 1 | 桑托斯 |
| RB Bragantino | 3 : 0 | 弗拉門戈 |
| Corinthians | 1 : 1 | 弗拉門戈 |
| 弗拉門戈 | 3 : 0 | 雷莫 |
2026年4月13日,意甲聯(lián)賽進(jìn)行一場比賽,弗魯米嫩塞主場對陣弗拉門戈。全場比賽結(jié)束,弗拉門戈以2比1的比分在客場取勝。
比賽進(jìn)程由弗拉門戈主導(dǎo),他們率先取得進(jìn)球。弗魯米嫩塞隨后扳平比分,但客隊(duì)再次超出并保持優(yōu)勢至終場。這場勝利為弗拉門戈帶來三分。