意甲第38輪,格雷米奧主場3-2擊敗桑托斯。主隊開場第12分鐘由前鋒卡瓦略捅射得手;桑托斯在第28分鐘憑借角球機會頭球扳平。下半場第55分鐘,格雷米奧中場遠射再次領先,隨后第70分鐘邊鋒反擊擴大比分至3-1。桑托斯第82分鐘點球追回一球,但未能挽回敗局。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 桑托斯 | 1 : 1 | 格雷米奧 |
| 2025-05-04 | 格雷米奧 | 1 : 0 | 桑托斯 |
| 2023-08-20 | 桑托斯 | 2 : 1 | 格雷米奧 |
| 2023-04-16 | 格雷米奧 | 1 : 0 | 桑托斯 |
| 2021-10-10 | 桑托斯 | 1 : 0 | 格雷米奧 |
格雷米奧 - 近期戰(zhàn)績
| 格雷米奧 | 0 : 1 | 弗拉門戈 |
| 德波蒂沃里埃斯特拉 | 0 : 3 | 格雷米奧 |
| 巴拉納競技 | 0 : 0 | 格雷米奧 |
| Palestino | 0 : 0 | 格雷米奧 |
| 格雷米奧 | 1 : 0 | 科里蒂巴 |
桑托斯 - 近期戰(zhàn)績
| 桑托斯 | 2 : 0 | 布拉干蒂諾紅牛 |
| Deportivo Recoleta | 1 : 1 | 桑托斯 |
| 帕爾梅拉斯 | 1 : 1 | 桑托斯 |
| 圣洛倫索 | 1 : 1 | 桑托斯 |
| 巴伊亞 | 2 : 2 | 桑托斯 |

