2026年4月11日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)比賽,梅塔利斯特1925哈爾科夫主場(chǎng)對(duì)陣基輔迪納摩。主隊(duì)?wèi){借上半場(chǎng)的一粒進(jìn)球,以1比0的比分擊敗對(duì)手。
比賽唯一進(jìn)球發(fā)生在第34分鐘,梅塔利斯特1925哈爾科夫球員在禁區(qū)前沿完成射門得分?;o迪納摩在剩余時(shí)間里未能扳平比分。主隊(duì)全取三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 基輔迪納摩 | 1 : 1 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 |
| 2024-02-25 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 | 2 : 4 | 基輔迪納摩 |
| 2023-12-07 | 基輔迪納摩 | 4 : 2 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 |
| 2023-06-04 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 | 1 : 1 | 基輔迪納摩 |
| 2022-11-26 | 基輔迪納摩 | 0 : 0 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 0 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 |
| 梅塔利斯特1925哈爾科夫 | 2 : 0 | 波爾塔瓦 |
| Shakhtar Donetsk | 1 : 0 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 |
| 利沃夫喀爾巴阡 | 0 : 3 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 |
| 梅塔利斯特1925哈爾科夫 | 3 : 0 | Lokomotiv Kyiv |
| 基輔迪納摩 | 0 : 1 | 喀爾巴阡 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 5 | 基輔迪納摩 |
| 基輔迪納摩 | 2 : 1 | Obolon'-Brovar |
| 波列西亞 | 1 : 2 | 基輔迪納摩 |
| 基輔迪納摩 | 2 : 0 | Inhulets |
2026年4月11日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)比賽,梅塔利斯特1925哈爾科夫主場(chǎng)對(duì)陣基輔迪納摩。主隊(duì)?wèi){借上半場(chǎng)的一粒進(jìn)球,以1比0的比分擊敗對(duì)手。
比賽唯一進(jìn)球發(fā)生在第34分鐘,梅塔利斯特1925哈爾科夫球員在禁區(qū)前沿完成射門得分?;o迪納摩在剩余時(shí)間里未能扳平比分。主隊(duì)全取三分。