科羅拉多急流客場1-0擊敗明尼蘇達(dá)聯(lián)。第34分鐘,急流前鋒巴吉接應(yīng)邊路傳中,禁區(qū)內(nèi)低射破門。主隊控球占優(yōu)但缺乏有效進(jìn)攻,全場9次射門僅2次射正。明尼蘇達(dá)聯(lián)下半場末段角球進(jìn)攻頭球被門線解圍,未能扳平。
科羅拉多急流積23分升至西部第三。明尼蘇達(dá)聯(lián)積18分排名西部第五。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 科羅拉多急流 | 1 : 1 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 2025-08-10 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 1 : 2 | 科羅拉多急流 |
| 2024-09-29 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 3 : 0 | 科羅拉多急流 |
| 2024-05-26 | 科羅拉多急流 | 3 : 3 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 2023-08-31 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 3 : 0 | 科羅拉多急流 |
| 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 0 : 1 | 科羅拉多急流 |
| 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 2 : 2 | 奧斯汀 |
| 哥倫布機(jī)員 | 2 : 3 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 圣何塞地震 | 4 : 2 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 0 : 1 | 洛杉磯FC |
| 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 0 : 1 | 科羅拉多急流 |
| 科羅拉多急流 | 0 : 1 | 圣路易斯城 |
| 休斯敦迪納摩 | 1 : 0 | 科羅拉多急流 |
| 科羅拉多急流 | 1 : 1 | Colorado Springs |
| 溫哥華白帽 | 3 : 1 | 科羅拉多急流 |
科羅拉多急流客場1-0擊敗明尼蘇達(dá)聯(lián)。第34分鐘,急流前鋒巴吉接應(yīng)邊路傳中,禁區(qū)內(nèi)低射破門。主隊控球占優(yōu)但缺乏有效進(jìn)攻,全場9次射門僅2次射正。明尼蘇達(dá)聯(lián)下半場末段角球進(jìn)攻頭球被門線解圍,未能扳平。
科羅拉多急流積23分升至西部第三。明尼蘇達(dá)聯(lián)積18分排名西部第五。