標(biāo)準(zhǔn)列日主場0比2負(fù)于沙勒羅瓦??完?duì)上半場第23分鐘由中場球員打破僵局,接到邊路傳中后低射遠(yuǎn)角得手。易邊再戰(zhàn),標(biāo)準(zhǔn)列日試圖反撲但未能形成有效射門。第71分鐘,沙勒羅瓦利用角球機(jī)會頭球攻門擊中橫梁,隨后補(bǔ)射擴(kuò)大比分。主隊(duì)全場控球率占優(yōu),但12次射門僅2次射正。沙勒羅瓦門將完成4次撲救,力保城門不失。
標(biāo)準(zhǔn)列日 VS 沙勒羅瓦 | Jupiler Pro League | 2026-05-24 02:45
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 沙勒羅瓦 | 1 : 2 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 2026-01-18 | 沙勒羅瓦 | 2 : 0 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 2025-10-31 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 3 : 1 | 沙勒羅瓦 |
| 2025-05-04 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 1 | 沙勒羅瓦 |
| 2025-04-06 | 沙勒羅瓦 | 1 : 0 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
標(biāo)準(zhǔn)列日 - 近期戰(zhàn)績
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 2 : 1 | 奧哈瓦里 |
| 安特衛(wèi)普 | 0 : 5 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 亨克 | 1 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 2 | 安特衛(wèi)普 |
| 沙勒羅瓦 | 1 : 2 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
沙勒羅瓦 - 近期戰(zhàn)績
| 安特衛(wèi)普 | 0 : 1 | 沙勒羅瓦 |
| 沙勒羅瓦 | 2 : 0 | 亨克 |
| 奧哈瓦里 | 0 : 2 | 沙勒羅瓦 |
| 亨克 | 1 : 1 | 沙勒羅瓦 |
| 沙勒羅瓦 | 1 : 2 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

